Συγκρίνετε και επιλέξτε αυτό που ταιριάζει με τους στόχους σας.
| Χρηματιστής | Καλύτερα για: | Κανονισμός |
|---|---|---|
| Διαδραστικοί μετοχοι | Ακτιβείς έμποροι, παγκόσμια διαφοροποίηση, επαγγελματίες. | Κανονισμένοι από την SEC, FINRA, FCA (Βρετανία), BaFin (Γερμανία), IIROC (Καναδάς), ASIC (Αυστραλία) |
| eToro | Ξεκινητές, κοινωνικοί/αντικαποθέτες επενδυτές, κρυπτογράφητοι. | Κανονισμένοι από FCA (Ηνωμένο Βασίλειο), CySEC (Κύπρος), ASIC (Αυστραλία) |
| ΕΤΑ | Εμποροι Επενδυτική αγορά/CFD, Ευρωπαίοι επενδυτές. | Κανονισμένοι από KNF (Πολωνία), FCA (Ηνωμένο Βασίλειο), CySEC, BaFin |
| Πληροφορίες: 500 | Εμπορείς CFD που θέλουν απλότητα, βραχυπρόθεσμοι κερδοσκοπικοί. | Κανονισμένοι από FCA, CySEC, ASIC και άλλους |
| Πιπερστοουν | Χρηματιστές Επενδυτική αγορά, ΕΑ/αλγοριθμικοί έμποροι. | Κανονισμένοι από την ASIC (Αυστραλία), FCA (Ηνωμένο Βασίλειο), CySEC, BaFin, DFSA |
| ΙΓ | Εμπειροίοι εμπόροι CFD/διαφορά στοίχημα, ερευνητές. | Regulated by FCA, BaFin, ASIC, MAS, NFA/CFTC (US) |
Μόνο εκπαιδευτική σύγκριση, όχι οικονομικές συμβουλές.
