Comparar e escolher o que se encaixa nos seus objetivos.
| Corretora | Melhor para: | Regulação |
|---|---|---|
| Interativos de corretores | Comerciantes ativos, diversificação global, profissionais. | Regulado pela SEC, FINRA, FCA (Reino Unido), BaFin (Alemanha), IIROC (Canadá), ASIC (Australia) |
| eToro | Iniciantes, investidores sociais/cópia, cripto curiosos. | Regulado pela FCA (Reino Unido), CySEC (Cipro), ASIC (Australia) |
| XTB | Os operadores de Forex/CFD, os investidores europeus. | Regulados pela KNF (Polónia), FCA (Reino Unido), CySEC, BaFin |
| Mais 500. | Os operadores de CFDs que querem simplicidade, especuladores a curto prazo. | Regulados pela FCA, CySEC, ASIC e outros |
| Pedra de pimenta | Scalpers de Forex, EA/traderes algorítmicos. | Regulado pela ASIC (Australia), FCA (Reino Unido), CySEC, BaFin e DFSA |
| IG | Comércio de CFD/spread-bet experiente, amantes da investigação. | Regulado pela FCA, BaFin, ASIC, MAS, NFA/CFTC (EUA) |
Apenas comparação educacional, não aconselhamento financeiro.
