Perbandingan dan pilih yang sesuai dengan matlamat anda.
| Broker | Terbaik untuk | Peraturan |
|---|---|---|
| Broker interaktif | Pedagang aktif, penyesuaian global, profesional. | Diatur oleh SEC, FINRA, FCA (UK), BaFin (Jerman), IIROC (Canada), ASIC (Australia) |
| eToro | Pemula, pelabur sosial / salinan, crypto-curious. | Diatur oleh FCA (UK), CySEC (Siprus), ASIC (Australia) |
| XTB | Pedagang Forex/CFD, pelabur Eropah. | Diatur oleh KNF (Poland), FCA (UK), CySEC, BaFin |
| Plus500 | Pedagang CFD yang mahu kesederhanaan, spekulator jangka pendek. | Diatur oleh FCA, CySEC, ASIC, ditambah yang lain |
| Pepperstone | Pengamal Forex, EA/perdagangan algoritma. | Diatur oleh ASIC (Australia), FCA (UK), CySEC, BaFin, DFSA |
| IG | Pedagang CFD / spread-bet yang berpengalaman, pencinta penyelidikan. | Diatur oleh FCA, BaFin, ASIC, MAS, NFA/CFTC (AS) |
Perbandingan pendidikan sahaja, bukan nasihat kewangan.
