グローバル の 人気 な 仲介 者 たち に 関する 無関係 で 教育 を 専用 する レビュー.それらを比較 し,目標 に合致 する もの を 選ぶ こと が でき ます.
| ブローカー | 適当な方法 | 規制 |
|---|---|---|
| インタラクティブ・ブロッカー | 活発なトレーダー,グローバル多様化 プロフェッショナル | SEC, FINRA, FCA (イギリス), BaFin (ドイツ), IIROC (カナダ), ASIC (オーストラリア) によって規制されている. |
| eToro | スタートアップや社会投資者,暗号の好奇心を持つ人. | FCA (イギリス),CySEC (キプロス),ASIC (オーストラリア) によって規制されている. |
| XTB | フォークス/CFDトレーダー,欧州投資家. | KNF (ポーランド),FCA (イギリス),CySEC,BaFinによって規制されている. |
| プラス500 | シンプルな取引を望む CFDトレーダー,短期間の投機者. | FCA,CySEC,ASICおよびその他の機関が規制する |
| ペンパーストーン | 取引先,EA/アルゴリズムトレーダー. | ASIC (オーストラリア),FCA (イギリス),CySEC,BaFin,DFSAによって規制されている. |
| IG | 経験豊富なCFD/散歩賭けトレーダー,研究愛好者. | FCA,BaFin,ASIC, MAS,NFA/CFTC (米国) によって規制されている. |
教育比較のみ 財務アドバイスではありません
