वैश्विक ब्रोकर्स की स्वतंत्र, केवल शिक्षा-प्रद समीक्षाएँ। अपनी लक्ष्यों के अनुरूप तुलना करें और चुनें।
| ब्रोकर | सबसे अच्छा के लिए | विनियमन |
|---|---|---|
| इंटरैक्टिव ब्रोकर | सक्रिय व्यापारियों, वैश्विक विविधता, पेशेवरों। | SEC, FINRA, FCA (UK), BaFin (जर्मनी), IIROC (कनाडा), ASIC (ऑस्ट्रेलिया) द्वारा विनियमित |
| ईटोरियो | शुरुआती, सामाजिक / प्रतिलिपि निवेशक, क्रिप्टो-अभिमानी। | FCA (यूके), CySEC (साइप्रस) और ASIC (ऑस्ट्रेलिया) द्वारा विनियमित |
| XTB | विदेशी मुद्रा/CFD व्यापारियों, यूरोपीय निवेशकों। | KNF (पोलैंड), FCA (यूके), CySEC, BaFin द्वारा विनियमित |
| प्लस500 | CFD व्यापारियों सरलता चाहते हैं, अल्पकालिक सट्टेबाज. | एफसीए, साइसेक, एएसआईसी और अन्य द्वारा विनियमित |
| पेपरस्टोन | विदेशी मुद्रा व्यापारियों, ईए/अल्गोरिथमिक ट्रेडरों। | एएसआईसी (ऑस्ट्रेलिया), एफसीए (यूके), साइसेक, बैफिन, डीएफएसए द्वारा विनियमित |
| आईजी | अनुभवी CFD/स्प्रेड शर्त ट्रेडर, शोध प्रेमी। | FCA, BaFin, ASIC, MAS, NFA/CFTC (US) द्वारा विनियमित |
केवल शैक्षिक तुलना, वित्तीय सलाह नहीं।
