Comparar e escoller o que se adapte aos seus obxectivos.
| Corredor | O mellor para | Regulación |
|---|---|---|
| Brokers interactivos | comerciantes activos, diversificación global, profesionais. | Regulados pola SEC, FINRA, FCA (Reino Unido), BaFin (Alemania), IIROC (Canadá), ASIC (Australia) |
| eToro | Iniciantes, inversores sociais/copias, criptográficos curiosos. | Regulados por FCA (Reino Unido), CySEC (Cipro), ASIC (Australia) |
| XTB | Negociadores de Forex/CFD, investidores europeos. | Regulados por KNF (Polonia), FCA (Reino Unido), CySEC, BaFin |
| +500 | Os comerciantes de CFD que queren simplicidade, especuladores a curto prazo. | Regulados por FCA, CySEC, ASIC e outros |
| Pepperstone | Os comerciantes de Forex, EA/algoritmos. | Regulados por ASIC (Australia), FCA (Reino Unido), CySEC, BaFin e DFSA |
| IG | Negociadores experimentados de CFD/spread-bet, amantes da investigación. | A entidade regulada por FCA, BaFin, ASIC, MAS, NFA/CFTC (EUA) |
Só comparación educativa, non asesoramento financeiro.
