I-compare at piliin ang tumutugma sa iyong mga layunin.
| Broker | Pinakamahusay para sa mga ito | Regulasyon |
|---|---|---|
| Mga Interaktibo na Broker | Mga aktibong negosyante, pandaigdigang pagpapalawak, mga propesyonal. | Kinokontrol ng SEC, FINRA, FCA (UK), BaFin (Germany), IIROC (Canada), ASIC (Australia) |
| eToro | Mga nagsisimula, mga social/copy investor, crypto-curious. | Kinokontrol ng FCA (UK), CySEC (Cyprus), ASIC (Australia) |
| XTB | Mga negosyante sa Forex/CFD, mga mamumuhunan ng Europa. | Kinokontrol ng KNF (Poland), FCA (UK), CySEC, BaFin |
| Plus500 | Ang mga negosyante sa CFD na nais ng pagiging simple, ang mga speculator sa maikling panahon. | Ang mga regulasyon ng FCA, CySEC, ASIC at iba pa ay |
| Ang Pepperstone | Forex scalpers, EA / algorithmic mga negosyante. | Kinokontrol ng ASIC (Australia), FCA (UK), CySEC, BaFin, DFSA |
| IG | Nakaranas na mga negosyante ng CFD/spread bet, nag-aari sa pananaliksik. | Ang mga regulasyon ng FCA, BaFin, ASIC, MAS, NFA/CFTC (US) ay may kaugnayan sa pag-aalaga ng mga kumpanya. |
Paghahambing sa edukasyon lamang, hindi payo ng pinansiyal.
