Vertaile ja valitse, mikä sopii tavoitteisi.
| Välittäjä | Parasta | Sääntely |
|---|---|---|
| Interaktiiviset välittäjät | Aktiiviset kauppiaat, maailmanlaajuinen monipuolisuus, ammattilaiset. | SEC, FINRA, FCA (UK), BaFin (Saksa), IIROC (Kanada) ja ASIC (Australia) sääntelevät |
| eToro | Aloittelijat, sosiaaliset sijoittajat ja kryptovaluuttiset uteliaat. | FCA (UK), CySEC (Cyprus) ja ASIC (Australia) sääntelevät |
| XTB:n mukaan | Forex: n käyttöä- ja CFD-kauppiaat, eurooppalaiset sijoittajat. | KNF (Polaani), FCA (Yhdysvalta), CySEC, BaFin:n säännellyt yhtiöt |
| Yli 500: tä. | CFD-kauppiaat, jotka haluavat yksinkertaisuutta. Lyhytaikaiset spekulaattorit. | FCA:n, CySEC:n ja ASIC:n sekä muiden säännellyt laitokset |
| Pyypistövästä | Forex: n käyttöä-scalperit, EA/algoritmiset kauppiaat. | ASIC (Australia), FCA (Yhdysvalta), CySEC, BaFin ja DFSA:n säännellyt laitokset |
| Vähittäiset maat | Kokeneet CFD- ja spread-vedonlyöntiharjoittajat, tutkimusrakastajat. | FCA:n, BaFin-yhtiön, ASIC:n, MAS:n, NFA/CFTC:n (Yhdysvallat) sääntelyviranomaiset |
Vain koulutusvertailua, ei taloudellista neuvoa.
