Võrdle ja valige, mis sobib teie eesmärkidele.
| Maakler | Parimad võimalused | Regulatsioon |
|---|---|---|
| Interaktiivsed vahendajad | Aktiivsed kauplejad, globaalne mitmekesistamine, spetsialistid. | Regulated by SEC, FINRA, FCA (UK), BaFin (Germany), IIROC (Canada), ASIC (Australia) |
| eToro | Algajad, sotsiaalsed/koopiaturutajad, kripto- uudishimulikud. | FCA (Ühendkuningriik), CySEC (Cyprus), ASIC (Austraalia) reguleerivad asutused |
| XTB | Forex- ja CFD-kaubandusettevõtjad, Euroopa investorid. | Reguleerivad KNF (Poola), FCA (Ühendkuningriik), CySEC, BaFin |
| Plus500 | CFD-kaubanduslased, kes tahavad lihtsust, lühiajalised spekulatsioonid. | FCA, CySEC, ASIC ja teised reguleerivad asutused |
| Pepperstone'i | Forex-scalperid, EA/algoritmide kauplejad. | ASIC (Austraalia), FCA (Ühendkuningriik), CySEC, BaFin, DFSA reguleerivad asutused |
| IG | Kogenud CFD/spread-veetide kauplejad, teadustöösarvutajad. | FCA, BaFin, ASIC, MAS, NFA/CFTC (USA) reguleerivad asutused |
Ainult hariduse võrdlus, mitte finantskonsulente.
