Unabhängige, nur für Bildung ausgerichtete Bewertungen von beliebten globalen Brokern. Vergleichen und wählen Sie die, die Ihren Zielen entspricht.
| Broker | Das Beste für: | Regulierung |
|---|---|---|
| Interaktive Broker | Aktive Händler, globale Diversifizierung, Fachleute. | Reguliert durch SEC, FINRA, FCA (UK), BaFin (Deutschland), IIROC (Kanada), ASIC (Australien) |
| eToro | Anfänger, soziale/kopierende Investoren, Krypto-Neugierige. | Reguliert durch FCA (UK), CySEC (Zypern), ASIC (Australien) |
| XTB | Forex-Försen- und CFD-Händler, europäische Investoren. | Reguliert durch KNF (Polen), FCA (Vereinigtes Königreich), CySEC, BaFin |
| Plus500 | CFD-Händler, die Einfachheit wollen. Kurzfristige Spekulanten. | Reguliert durch FCA, CySEC, ASIC und andere Unternehmen |
| Pfefferstein | Forex-Försen-Scalper, EA/Algorithmushändler. | Reguliert durch ASIC (Australien), FCA (Völkerreich), CySEC, BaFin und DFSA |
| IG | Erfahrene CFD-/spreadbet-Händler, Forscherliebhaber. | Regulated by FCA, BaFin, ASIC, MAS, NFA/CFTC (US) |
Nur Bildungsvergleiche, keine finanzielle Beratung.
