Niezależne, wyłącznie edukacyjne recenzje popularnych globalnych brokerów. Porównuj i wybrać to co pasuje do twoich celów.
| Broker | Najlepsze dla: | Regulacje |
|---|---|---|
| Interaktywne brokerzy | Aktywni handlowcy, globalna dywersyfikacja, profesjonalni. | Regulacja SEC, FINRA, FCA (Zjednoczone Królestwo), BaFin (Niemcy), IIROC (Kanada), ASIC (Australia) |
| eToro | Początkujący, inwestorzy społecznościowi/kopii, ciekawie kryptowaluty. | Regulacja FCA (Zjednoczone Królestwo), CySEC (Cyprus), ASIC (Australia) |
| XTB | Handlowcy Forex/CFD, inwestorzy europejscy. | Regulacja KNF (Polska), FCA (Zjednoczone Królestwo), CySEC, BaFin |
| Plus500 | Handlowcy CFD chcą prostoty, krótkoterminowi spekulantów. | Regulacja FCA, CySEC, ASIC oraz inne instytucje regulacyjne. |
| Pieskarz | Scalpery Forex, EA/traderzy algorytmiczni. | Regulacja ASIC (Australii), FCA (Zjednoczonego Królestwa), CySEC, BaFin i DFSA |
| Wyroby i produkty z nich | Doświadczeni handlowcy CFD/spread bet, miłośnicy badań. | W przypadku gdy wprowadzone są środki finansowe, nie można uznać ich za stosowne. |
Tylko porównanie edukacyjne, nie doradztwo finansowe.
