Komparer og velg det som passer målene dine.
| Megler | Best for | Regulering |
|---|---|---|
| Interaktive meglere | Aktive handelsmenn, global diversifisering, fagfolk. | Regulert av SEC, FINRA, FCA (UK), BaFin (Tyskland), IIROC (Canada), ASIC (Australia) |
| eToro | Nybegynnere, sosiale/kopiert investorer, kryptovaluta nysgjerrig. | Regulert av FCA (UK), CySEC (Cyprus), ASIC (Australia) |
| XTB | Forex-utveksling/CFD-handlere, europeiske investorer. | Regulert av KNF (Poland), FCA (UK), CySEC, BaFin |
| Plus500 | CFD-handlere som ønsker enkelhet, kortsiktige spekulanter. | Regulert av FCA, CySEC, ASIC og andre. |
| Pepperstone | Forex-utveksling-scalper, EA/algoritmiske handelsmenn. | Regulert av ASIC (Australia), FCA (UK), CySEC, BaFin og DFSA |
| IG | Erfarne CFD-/spreadbethandlere, forskerelskere. | I tillegg til dette kan det være en viktig faktor for å sikre at de ikke er i stand til å bli mer effektive. |
Kun pedagogisk sammenligning, ikke økonomisk rådgivning.
