Comparar i escollir el que s'adapta als teus objectius.
| Corredor | El millor per a | Regulació |
|---|---|---|
| Interactius intermediaris | Comerçants actius, diversificació global, professionals. | Regulats per SEC, FINRA, FCA (Regnat Unit), BaFin (Alemanya), IIROC (Canadà), ASIC (Australia) |
| eToro | Iniciants, inversors socials/copies, criptos curiosos. | Regulats per FCA (Regnat Units), CySEC (Cyprus), ASIC (Austràlia) |
| XTB | Comerciants de divises/CFDs, inversors europeus. | Regulada per KNF (Polònia), FCA (Regnat Units), CySEC, BaFin |
| Plus500 | Els comerciants de CFD que volen la simplicitat, especuladors a curt termini. | Regulats per FCA, CySEC, ASIC i altres |
| Pepperstone | Scalpers de divises, comerciants EA/algoritmes. | Regulats per ASIC (Austràlia), FCA (Regnat Units), CySEC, BaFin, DFSA |
| IG | Traders experimentats de CFD/spread-bet, amants de la recerca. | El sistema de regulació d'efectius és el mateix que l'expressió "FCA" (en anglès: FCA) i la base de dades del BCE. |
Només comparació educativa, no consell financer.
